
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 523 | 1425 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 522 | 5164 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 521 | 6545 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 520 | 8574 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 519 | 3325 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 518 | 3975 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SYDLT - 517 | 7595 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SYDLT - 516 | 1242 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 515 | 3431 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 514 | 7808 |
