
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 526 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 525 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 524 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 523 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 522 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 521 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 520 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 519 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 518 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 517 | 9998 |
